UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵簡(jiǎn)稱為“UHB-ZK砂漿泵”為懸臂式單級(jí)、單吸耐腐耐磨泵,其過(guò)流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯制造,具有較強(qiáng)的耐腐蝕性、優(yōu)異的耐磨性、抗蠕變性(耐環(huán)境應(yīng)力開裂),同時(shí)采用金屬基體結(jié)構(gòu),提高了產(chǎn)品承壓能力。
特點(diǎn):耐磨性好、不易堵塞、拆卸方便
材料:超高分子量聚乙稀、增強(qiáng)聚丙烯適用范圍:有色冶金、鋼鐵、制酸制堿、造紙、化肥、制藥、日化等行業(yè)
型號(hào) Model | 流量 | 揚(yáng)程 m head | 口徑mm bore | 轉(zhuǎn)速 r/min speed | 功率Kw power | 必需氣蝕余量 m NPSHR | 效率 % eff | |||
m3/h | l/s | 吸入 inlet | 吐出 out | 軸功率 shaft power | 配用電機(jī) motor | |||||
UHB32-5-20ZK | 5 | 1.39 | 20 | 32 | 25 | 2900 | 0.65 | 1.1 | 2 | 42 |
UHB32-10-20ZK | 10 | 2.78 | 20 | 32 | 25 | 2900 | 1.33 | 2.2 | 2.2 | 41 |
UHB50-20-30ZK | 20 | 5.56 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 3.63 | 5.5 | 2.0 | 45 |
UHB65-30-32ZK | 30 | 8.33 | 32 | 65 | 50 | 2900 | 5.23 | 7.5 | 2.2 | 50 |
UHB65-30-50ZK | 30 | 8.33 | 50 | 65 | 50 | 2900 | 8.51 | 11/15 | 2.8 | 48 |
UHB80-45-35ZK | 45 | 12.50 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 8.25 | 11/15 | 2.6 | 52 |
UHB80-45-50ZK | 45 | 12.50 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 12.01 | 15/18.5 | 2.7 | 51 |
UHB100-60-35ZK | 60 | 16.67 | 35 | 100 | 80 | 2900 | 9.22 | 18.5 | 3.0 | 62 |
UHB100-60-50ZK | 60 | 16.67 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 13.62 | 22 | 3.1 | 60 |
UHB100-80-30ZK | 80 | 22.22 | 30 | 100 | 80 | 2900 | 10.37 | 18.5/22 | 3.1 | 63 |
UHB100-100-40ZK | 100 | 27.78 | 40 | 100 | 80 | 2900 | 18.16 | 22/30 | 3.2 | 60 |
UHB150-120-25ZK | 120 | 33.34 | 25 | 150 | 125 | 1450 | 12.57 | 22/30 | 3.4 | 65 |
UHB150-220-25ZK | 220 | 61.12 | 25 | 150 | 125 | 1450 | 22.03 | 30/37 | 3.5 | 68 |
UH150B-300-20ZK | 300 | 83.34 | 20 | 150 | 125 | 1450 | 25.53 | 30/37 | 3.6 | 64 |
UHB150-150-40ZK | 150 | 41.67 | 40 | 150 | 125 | 1450 | 24.76 | 37/45 | 3.8 | 66 |
UHB150-200-35ZK | 200 | 55.56 | 35 | 150 | 125 | 1450 | 31.25 | 37/45 | 3.8 | 61 |
UHB200-300-32ZK | 300 | 83.34 | 32 | 200 | 150 | 1450 | 36.31 | 55/75 | 4.1 | 72 |
UHB200-350-30ZK | 350 | 97.23 | 30 | 200 | 150 | 1450 | 39.71 | 55/75 | 4.2 | 72 |
UHB200-400-28ZK | 400 | 111.12 | 28 | 200 | 150 | 1450 | 42.96 | 75/90 | 4.5 | 71 |
13952690468