FZB系列氟塑料自吸泵是按標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合非金屬泵的工藝設(shè)計(jì)制造。泵體采用金屬外殼內(nèi)襯氟塑料,過(guò)流部件全部采用氟塑料合金制造,泵蓋、葉輪等均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制而成,軸封采用外裝式的波紋管機(jī)械密封,靜環(huán)選用99.9%氧化鋁陶瓷(或氮化硅),動(dòng)環(huán)采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性更好。泵的進(jìn)出口均采用鑄鋼體加固,以增強(qiáng)了泵的耐壓性。實(shí)際使用顯示,該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機(jī)械強(qiáng)度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)合理、密封性能嚴(yán)格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。 FZB自吸泵突出的特點(diǎn)就是具有自吸功能,可抽送低于泵安裝位置以下的液體,且性能穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)單,只需在泵初次使用前灌液后,二次及以后使用則無(wú)需灌液,直接開機(jī)即可,自吸高度可根據(jù)介質(zhì)密度在2至4米內(nèi)確定,是替代體型笨重的液下泵的更佳選擇。
技術(shù)參數(shù):
流量:1.5~60m3/h;
揚(yáng)程:15~50m;
轉(zhuǎn)速:2900r/min;
功率:1.5~15KW;
進(jìn)口直徑:25~80mm;
適用溫度:-20℃~120℃。
規(guī)格型號(hào) | 蝕量(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 效率(%) | 自吸高度(m) | 自吸時(shí)間(s) | 進(jìn)口X出口(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 整機(jī)重量(kg) |
FZB25-18 | 3 | 2900 | 3.6 | 18 | 20 | 1 | 180 | 25X25 | 2.2 | 65 |
FZB40-20 | 3 | 2900 | 8 | 20 | 42 | 1 | 180 | 40X50 | 3 | 47 |
FZB40-30 | 3.5 | 2900 | 8 | 30 | 48 | 3 | 150 | 40X50 | 4 | 160 |
FZB50-20 | 3 | 2900 | 12 | 20 | 48 | 1 | 180 | 50X50 | 3 | 47 |
FZB50-30 | 3.5 | 2900 | 12 | 30 | 48 | 3 | 150 | 50X50 | 4 | 160 |
FZB50-45 | 3.5 | 2900 | 12 | 45 | 35 | 3 | 150 | 50X32 | 7.5 | 210 |
FZB50-70 | 4 | 2900 | 12 | 70 | 26 | 3 | 150 | 50X32 | 15 | 320 |
FZB65-30 | 4 | 2900 | 25 | 30 | 55 | 3 | 200 | 65X50 | 7.5 | 210 |
FZB65-45 | 4 | 2900 | 25 | 45 | 42 | 3 | 180 | 65X40 | 11 | 300 |
FZB65-70 | 4 | 2900 | 25 | 70 | 41 | 3 | 180 | 65X40 | 30 | 530 |
FZB80-30 | 4.5 | 2900 | 50 | 30 | 58 | 3 | 150 | 80X65 | 11 | 284 |
FZB80-45 | 4.5 | 2900 | 50 | 45 | 53 | 3 | 180 | 80X65 | 15 | 330 |
FZB80-70 | 5 | 2900 | 50 | 70 | 50 | 3 | 200 | 80X50 | 30 | 550 |
FZB100-30 | 6 | 2900 | 100 | 30 | 60 | 3 | 150 | 100X80 | 18.5 | 390 |
FZB100-45 | 6 | 2900 | 100 | 45 | 55 | 3 | 150 | 100X65 | 30 | 500 |
13952690468