產(chǎn)品簡介
泵體采用優(yōu)良的FRPP、CFRPP、CPVC、PVDF材料注塑成型,具有耐高溫、耐腐蝕、耐酸堿之特性,使用范圍非常廣泛,適合各種酸堿液循環(huán)、冷卻、噴洗設(shè)備、廢氣塔、蝕刻機(jī)、廢水處理等使用。可空運(yùn)轉(zhuǎn)使用,不會(huì)絕不因轉(zhuǎn)而損壞。有干式軸封設(shè)計(jì),可保護(hù)馬達(dá)防止酸氣進(jìn)入損培林。適合無電解鎳化學(xué)銅及各種特殊電鍍液之循環(huán)輸送。可根據(jù)環(huán)境使用防爆型電機(jī)。
技術(shù)參數(shù)
1.型號:FSY
2.出口通徑:DN40~100
3.泵體材質(zhì):FRPP(增強(qiáng)聚丙烯塑料)、PVDF(聚偏二氟乙烯)、CPVC(氯化聚氯乙烯)、CFRPP(增強(qiáng)碳纖聚丙烯)
4.揚(yáng)程:12.5~39.5m
5.功率:0.75~11KW
6.驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)
7.流量:14~112m3/h
產(chǎn)品參數(shù)表
規(guī)格 | 比重 | 入口 (mm) | 出口 (mm) | 50HZ | 60HZ | 泵浦功率 | |||
全揚(yáng)程 (m) | 全流量 (m3/h) | 全揚(yáng)程 (m) | 全流量 (m3/h) | HP | KW | ||||
FSY-40DH-1 | 1.1 | 50 | 40 | 14.5 | 16.8 | 12.5 | 14.4 | 1 | 0.75 |
FSY-40DH-2 | 1.1 | 50 | 40 | 18 | 24 | 22 | 19.8 | 2 | 1.5 |
FSY-40DH-3 | 1.1 | 50 | 40 | 22 | 26.4 | 26.2 | 26.4 | 3 | 2.2 |
FSY-50DH-3 | 1.1 | 65 | 50 | 21.8 | 31.8 | 24 | 31.2 | 3 | 2.2 |
FSY-50DH-5 | 1.1 | 65 | 50 | 31.8 | 33.6 | 36 | 37.2 | 5 | 3.75 |
FSY-65DH-5 | 1.1 | 80 | 65 | 28.8 | 33 | 28.5 | 39 | 5 | 3.75 |
FSY-65DH-7.5 | 1.1 | 80 | 65 | 34 | 43.2 | 36.5 | 55.2 | 7.5 | 5.5 |
FSY-65DH-10 | 1.1 | 80 | 65 | 37.5 | 51.6 | 39.5 | 62.4 | 10 | 7.5 |
FSY-100DH-7.5 | 1.1 | 100 | 100 | 31 | 75 | 33.2 | 75 | 7.5 | 5.5 |
FSY-100DH-10 | 1.1 | 100 | 100 | 33 | 81 | 35 | 90 | 10 | 7.5 |
FSY-100DH-15 | 1.1 | 100 | 100 | 35 | 102 | 35.5 | 112.8 | 15 | 11 |
FSY-40DK-3 | 1.4 | 50 | 40 | 21.8 | 24 | 22.5 | 20.4 | 3 | 2.2 |
FSY-50DK-3 | 1.4 | 65 | 50 | 20 | 31.2 | 20.2 | 26.4 | 3 | 2.2 |
FSY-50DK-5 | 1.4 | 65 | 50 | 29 | 36 | 32.3 | 30 | 5 | 3.75 |
FSY-65DK-5 | 1.4 | 80 | 65 | 26.7 | 31.2 | 26.7 | 32.4 | 5 | 3.75 |
FSY-65DK-7.5 | 1.4 | 80 | 65 | 31.6 | 43.2 | 35 | 43.2 | 7.5 | 5.5 |
FSY-65DK-10 | 1.4 | 80 | 65 | 33 | 43.2 | 38 | 45 | 10 | 7.5 |
13952690468