WB不銹鋼微型離心泵——產(chǎn)品用途:
該系列泵可輸送溫度不高于103℃,含有細(xì)小軟顆?;蚶w維質(zhì),帶腐蝕性或有衛(wèi)生要求的液體,過流部分全部由食品質(zhì)的不銹鋼材料制作,廣泛適用于食品、飲料、醫(yī)藥、污水處理、化工、電鍍、漂染、精細(xì)化工等行業(yè)使用。
不銹鋼離心泵說明:
注:一、WB泵的安裝高度10.09-(NPSH)r-0.5-hw,hw為吸入管路水阻。
WBZ泵的安裝高度≈允許吸上真空高度-hw。
注二、型號表示說明
50WBS15-22 50----吸入口直徑(毫米) WB----耐腐蝕離心泵 S----防爆 22---額定揚程(米)
25WBZS3-18 25--- 吸入口直徑(毫米) WB---耐腐蝕離心泵 S----防爆 18--額定揚程(米)
材料:
1、過流零件及連接架:1Cr18Ni9TI不銹鋼。
2、機械密封:靜環(huán):陶瓷(SiC)。動環(huán):石墨浸漬呋喃樹脂。
3、橡膠結(jié)構(gòu)件:氟橡膠。1Cr18Ni9Ti不銹鋼。
4、如輸送介質(zhì)或使用條件與本泵配置不相配時,可另議配置其他材質(zhì)。如過流部件配316不銹鋼材質(zhì),軸封可配聚四氟乙烯或其他種類的動靜環(huán)等。
型號參數(shù)表:
產(chǎn)品型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 額定功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) | 毛重(kg) | 包裝尺寸(cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25WB3-8 | 4.5 | 10 | 0.25 | 220 | 1"×3/4" | 6.7 | 32×16×20 |
40WB6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 220 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 |
40WB5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 220 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 |
50WB10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 220 | 2"×1.5" | 21.9 | 45×21×29 |
50WB15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 220 | 2"×1.5" | 21.9 | 45×21×29 |
50WB13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 220 | 2"×1.5" | 25.5 | 45×21×29 |
25WBS3-8 | 4.5 | 10 | 0.25 | 380 | 1"×3/4" | 6.8 | 32×16×20 |
40WBS6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 380 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 |
40WBS5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 380 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 |
50WBS10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 380 | 2"×1.5" | 24.1 | 45×21×29 |
50WBS15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 380 | 2"×1.5" | 24.1 | 45×21×29 |
50WBS13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 380 | 2"×1.5" | 25.3 | 45×21×29 |
50WBS15-22 | 25 | 31 | 3 | 380 | 2"×1.5" | 27.9 | 45×21×29 |
13952690468