符合GB/T13008設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
流量范圍::300~15000m'/h
揚(yáng)程范圍:1.5~6.0m
設(shè)計(jì)壓力:1.OMPa
適用溫度:~200℃
傳動(dòng)方式
直聯(lián):泵與電機(jī)通過(guò)撓性聯(lián)軸器直聯(lián)(代號(hào)D)。
皮帶傳動(dòng):通過(guò)三角皮帶傳動(dòng),改變轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)泵性能容易(代號(hào)V)
減速器:通過(guò)減速箱降速,適用于大功率泵(代號(hào)G)
型號(hào)說(shuō)明
FJX—700
FJX—蒸發(fā)循環(huán)泵
700—泵進(jìn)出口公稱直徑(mm)
性能參數(shù)表
泵型號(hào) Type | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Head | 轉(zhuǎn)速 Speed | 配用功率 Power |
m3/h | m | r/min | kW | |
FJX250 | 300-400 | 2.5-4 | 1450 | 18.5-22 |
FJX300 | 520-650 | 2.5-4 | 960 | 22-30 |
FJX350 | 800-1300 | 6 | 980 | 45 |
FJX400 | 1200-1800 | 2.4-5.8 | 740-1200 | 22-45 |
FJX450 | 2000 | 4 | 980 | 55 |
FJX500 | 1500-2400 | 2.4-6.8 | 680-980 | 37-90 |
FJX550 | 1800-3000 | 4-5 | 980 | 90-110 |
FJX600 | 2000-3600 | 2.4-6 | 580-980 | 45-132 |
FJX700 | 3000-5700 | 2.5-5 | 470-650 | 55--185 |
FJX800 | 4800-7600 | 2.5-5 | 470-580 | 75-220 |
FJX900 | 6600-9000 | 2.5-5 | 370-490 | 75-250 |
FJX1000 | 9000-13000 | 2.5-4 | 200-420 | 160-315 |
13952690468